Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 2.2 | Fireflies | 3:50 | Owl City | 100x Zomer 2010 | Various Artists | Album + Compilation |
| Universal Music B.V. (not for release label use! NL subsidiary of UMG) | |
| 1.15 | Fireflies | 3:45 | Owl City | Pure FM Volume 1 | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
| 1.14 | Fireflies | 3:50 | Owl City | Het beste uit de Qmusic top 500 van de 00’s | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment) | |
| 1.24 | Fireflies | 3:48 | Owl City | Qmusic Top 500 van de 10’s, Deel 1 | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
| 3.12 | Fireflies | ?:?? | Owl City | Veronica Top 1000 Allertijden: Special Edition: The Bands | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment) | 19075805942 |
| 1.27 | Fireflies | 3:48 | Owl City | Spring Cleaning Vibes 2022 | Various Artists | Album + Compilation |
| UMe Digital (all-digital download imprint of Universal Music Enterprises) | |
| 1.6 | Fireflies | 3:48 | Owl City | Mega Hits 2010 | Various Artists | Album + Compilation |
| FP | |
| Promozionale | |||||||||
| 1.16 | Fireflies | 3:49 | Owl City | Promo Only: Mainstream Radio, September 2009 | Various Artists | Album + Compilation |
| Promo Only | |
| Ritirata | |||||||||
| 1.33 | Fireflies | 3:48 | Owl City | Top of the spot: musica & pubblicità in TV 80’s / 90’s, vol. 2 | Various Artists | Album + Compilation |
| UME - Global Clearing House (do NOT use as a release label! for copyrights use only, in digital releases) | |
Relazioni
| programmazione, tecnico e produttore: | Adam Young (American musician, songwriter; Owl City) |
|---|---|
| produttore aggiunto: | Matt Thiessen |
| batteria , chitarra , pianoforte , sintetizzatore , tastiera e voce principale: | Adam Young (American musician, songwriter; Owl City) |
| violoncello : | Phil Peterson (strings) |
| voce aggiuntiva: | Matt Thiessen |
| parte di: | Billboard Year-End Hot 100 singles of 2010 (numero: 30) (ordine: 30) Billboard Year-End Hot 100 singles of 2009 (numero: 60) (ordine: 60) |
|---|
| streaming gratuito: | https://music.youtube.com/watch?v=KWLGyeg74es [info] https://open.spotify.com/track/3NMIpqjO6eLT00g7jNKadp [info] https://www.deezer.com/track/2122817797 [info] |
|---|---|
| pagina di streaming: | https://tidal.com/track/273280507 [info] |
| registrazione di: | Fireflies |
|---|
Opere collegate
Fireflies
| paroliere e compositore: | Adam Young (American musician, songwriter; Owl City) |
|---|
| editore: | Ocean City Park Universal Music Corp. (USA, affiliated with ASCAP) シンコーミュージック・エンタテイメント (Shinko Music Entertainment Co., Ltd.) ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 (Universal Music Publishing, Synch Division) |
|---|
| citata nei medley: | Dire, Dire Fireflies Polka Face (ordine: 10) |
|---|---|
| versioni parodia successive: | [unknown] (fireflies) Fluttershys 20% Cooler Version (Fireflies parody) |
| è la base per: | Through The Fire And Flies |
Riproduci su ListenBrainz