Can’t Get You Out of My Head
~ Aufnahme von Kylie Minogue
Anmerkung
FLAC CD rip of I ♥ 2 Party generates fingerprint bee90b56-deef-437b-80de-95e2658e4b88.
FLAC CD rip of Fever (2001 UK release) generates acoustID bee90b56-deef-437b-80de-95e2658e4b88
Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.15 | Can’t Get You Out of My Head | 3:45 | Kylie Minogue | Pop Party | Various Artists | Album + Compilation |
| Universal Music TV (UK, a division of Universal Music Operations Limited) | 9812645 |
| 1.15 | Can’t Get You Out of My Head | 3:57 | [unknown] | Karaoke: Best of the New Millennium Pop, Volume 1 | Various Artists | Album + Compilation |
| All Star Karaoke | ASK-56 |
| 1.20 | Can’t Get You Out of My Head | 3:49 | Kylie Minogue | Now That’s What I Call Party Hits! | Various Artists | Album + Compilation |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.), EMI (EMI Records, or EMI Music only if there is no other imprint), Sony BMG Music Entertainment Strategic Marketing Group, Universal Music Group (has logo with just “Universal Music Group”), Zomba (imprint) | 50999-510767-26 |
| 1.12 | Can't Get You Out of My Head | 3:50 | Kylie Minogue | The Girls | Various Artists | Album + Compilation |
| Virgin TV | VTDCD942 |
| 4.14 | Can't Get You Out of My Head | 3:47 | Kylie Minogue | The No.1 DJ Collection: 2000s (Digital Collection) | Various Artists | Album + Compilation |
| Music Factory (UK promotional remix service) | SET474 |
Beziehungen
| drum machine-Programmierung: | Rob Davis (songwriter/producer was in Mud) |
|---|---|
| Techniker(in) und Mix: | Tim Orford |
| Produzent(in): | Rob Davis (songwriter/producer was in Mud) Cathy Dennis |
| E-Gitarre und Keyboard: | Rob Davis (songwriter/producer was in Mud) |
| Hintergrundgesang und Sologesang: | Kylie Minogue |
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | EMI Records Ltd. (not for release label use! UK parent of EMI‐owned labels until Sept 2012) (in 2001) KDB Pty Limited (in 2001) |
|---|---|
| produced for: | 19 Productions |
| DJ-Mixe: | Tu es fouto (Entspann’Dich mix) von Hahnstudios (mash-up artist) (Reihenfolge: 5) |
|---|---|
| enhält Neuabmischung: | Can’t Get You Out of My Head (K&M’s Mindprint mix) von Kylie Can’t Get You Out of My Head (Plastika mix) von Kylie Can’t Get You Out of My Head (Superchumbo Todo Mamado mix) von Kylie can't get you out of my head (svantana remix) von Kai-Lee Minohwg Can't Get You Out of My Head (Zondax remix) von ZONDAX kent get enuff (fvlcrvm rwrk) von kayli |
| gesampelt von: | Can’t Get You Out Of My Head von BEAUZ, Isaac Palmer (US DJ & producer) & AINA (US singer-songwriter) Down for the Count von Girl Talk (US producer and mashup artist Gregg Gillis) |
| Mashups: | Ice Ice Kylie (Kylie Minogue vs. Vanilla Ice vs. Modern Talking vs. The Pussycat Dolls) von DJ Schmolli Kylie vs New Order von Garry Gee We Can't Make the DJ Take Over Hung Up von SmadaLeinad |
| Musikvideos: | Can’t Get You Out of My Head |
| Teil von: | Billboard Year-End Hot 100 singles of 2002 (Nummer: 45) (Reihenfolge: 40) Billboard: The 500 Best Pop Songs (as of October 2023) (Nummer: 207) (Reihenfolge: 207) |
|---|
| recording of: | Can’t Get You Out of My Head |
|---|
Verbundene Werke
Can’t Get You Out of My Head
| Texter: | Cathy Dennis |
|---|---|
| Komponist(in): | Rob Davis (songwriter/producer was in Mud) |
| publisher: | Colgems-EMI Music Inc. EMI Music Publishing (do not use as a release label!) EMI Music Publishing Australia Pty Ltd (not for release label use!) EMI Music Publishing Ltd. (PRS‐affiliated) Toxic Songs Ltd. Universal Music (plain logo: “Universal Music”) Universal‐MCA Music Publishing (US) Universal/MCA Music Limited (not for release label use!) シンコーミュージック・エンタテイメント (Shinko Music Entertainment Co., Ltd.) ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 (Universal Music Publishing, Synch Division) イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (EMI Music Publishing Japan Ltd., Sony Division) (bis 2021-06-30) ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (Sony Music Publishing (Japan) Inc., EMI Overseas Division, sub‐publisher for non‐Japanese works) (vom 2021-07-01 bis heute) |
|---|
| verwendet in Medleys: | Liên Khúc Top Hits 1 (Tinh Production - Hải Ngoại) (Reihenfolge: 1) |
|---|---|
| spätere Parodieversion: | Can’t Get You Out of My Bed You Can't Have a Poke at Moulsecoomb |
| spätere übersetzte Parodieversion: | Kulumaton humppa |
| spätere übersetzte Version: | Aus meinem Kopf 活出美丽 |
| spätere Version: | Can’t Get You Out of My Head (unidentified version in both English/Mandarin) |
| ist die Grundlage für: | Can’t Get Blue Monday Out of My Head Comme Kylie Minogue |
Spiele auf ListenBrainz