Erscheint in Veröffentlichungen
| Nr. | Titel | Länge | Titelinterpret | Veröffentlichungstitel | Veröffentlichungskünstler | Veröffentlichungsgruppen-Typ | Land/Datum | Label | Katalognr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offiziell | |||||||||
| 1.12 | No Life | 2:47 | Slipknot | Slipknot (original pressing) | Slipknot | Album |
| Roadrunner Records | RR 8655-2 |
Beziehungen
| recording engineer: | Chuck Johnson (US nu‐metal engineer) |
|---|---|
| zusätzlich recording engineer: | Rob Agnello |
| Koproduzent(in): | Slipknot (US metal band) |
| Produzent(in): | Ross Robinson |
| Mix: | Chuck Johnson (US nu‐metal engineer) Joey Jordison Ross Robinson |
| Bassgitarre: | ②: Paul (Slipknot bassist) |
| Gitarre: | ⑦: Mick Josh Brainard |
| Perkussion [custom percussion]: | ③: Chris ⑥: Shawn |
| Sampler [samples/media]: | ⑤: Craig (Slipknot sampler) |
| Schlagzeug: | ①: Joey |
| turntable: | ⓪: Sid |
| vocals: | ⑧: Corey |
| phonographisches Urheberrecht (℗) von: | The All Blacks U.S.A., Inc. (company, for copyrights purposes) (in 1999) |
|---|
| aufgenommen bei und mixed at: | Indigo Ranch in Malibu |
|---|
| enhält Neuabmischung: | No Life (Jay Baumgardner mix) |
|---|
| recording of: | No Life |
|---|
Verbundene Werke
No Life
| Verfasser(in): | Slipknot (US metal band) |
|---|
| publisher: | EMI April Music, Inc. Music That Music |
|---|
Spiele auf ListenBrainz