Smooth (album version)
~ Registrazione di Santana featuring Rob Thomas
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.5 | Smooth | 4:57 | Santana featuring Rob Thomas | Supernatural (US release) | Santana | Album |
| Arista (American label owned by Sony Music Entertainment) | 07822-19080-2 |
| 1.5 | Smooth | 4:58 | Santana featuring Rob Thomas | Supernatural | Santana | Album |
| Arista (American label owned by Sony Music Entertainment) | 07922-19080-4 |
| 1.5 | Smooth | 4:58 | Santana featuring Rob Thomas | Supernatural (CRC) | Santana | Album |
| Arista (American label owned by Sony Music Entertainment) | ARCD 9080 |
| 1.5 | Smooth | 4:56 | Santana featuring Rob Thomas | Supernatural | Santana | Album |
| Arista (American label owned by Sony Music Entertainment) | 82876-51054-9 |
| 1.2 | Smooth | 4:56 | Santana feat. Rob Thomas | Ultimate Santana | Santana | Album + Compilation |
| Arista (American label owned by Sony Music Entertainment) | SICP 5258 |
Relazioni
| assistente tecnico di registrazione: | Steve Fontano |
|---|---|
| tecnico di registrazione e tecnico di missaggio: | David Thoener |
| programmazione e editor: | Mark Dobson (engineer) |
| tecnico di mastering: | Stephen Marcussen (mastering engineer) |
| produttore: | Matt Serletic |
| assistente tecnico di missaggio: | Andy Haller |
| batteria : | Rodney Holmes |
| chitarra : | Carlos Santana |
| chitarra basso : | Benny Rietveld (bass guitar player) |
| congas : | Raul Rekow |
| percussione : | Karl Perazzo |
| tastiera : | Chester Thompson (US keyboardist Chester D. Thompson for Santana & Tower of Power) |
| tromba : | Julius Meléndez Bill Ortiz |
| trombone : | Jeff Cressman Jose Abel Figueroa |
| voce principale e voce principale ospite: | Rob Thomas (Matchbox Twenty) |
| esecutore: | Rob Thomas (Matchbox Twenty) |
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | RCA Records (not for release label use! for the imprint, please use “RCA” instead) (nel 1999) Atlantic Recording Corporation (not for release label use! copyrights holder, distributor within the US) (dal 2005 a oggi) |
|---|
| registrata presso: | Fantasy Studios (Berkeley) in Berkeley |
|---|---|
| mixata presso: | The Record Plant (Sausalito, 1972-1981) in Sausalito |
| parte di: | My VH1 Music Awards – Your Song Kicked Ass but Was Played Too Damn Much (numero: 2000) (ordine: 1) Billboard: The 500 Best Pop Songs (as of October 2023) (numero: 206) (ordine: 206) |
|---|
| streaming gratuito: | https://open.spotify.com/track/5YAffwDOmZ4qW0xknGzxEM [info] https://www.deezer.com/track/3147524561 [info] |
|---|
| registrazione di: | Smooth |
|---|
Opere collegate
Smooth
| paroliere: | Rob Thomas (Matchbox Twenty) |
|---|---|
| compositore: | Itaal Shur Rob Thomas (Matchbox Twenty) |
| editore: | Bidnis, Inc. EMI April Music Inc. EMI Blackwood Music Inc. Itaal Shur Music U Rule Music |
|---|
| versioni parodia successive: | Trooth |
|---|---|
| versioni tradotte successive: | 愛がメラメラ〜Smooth〜 |
| è la base per: | Smooth |
Riproduci su ListenBrainz