| Bia 7 | Song for Voice and Piano, WoO 107: "Schilderung eines Mädchens" | | | | | Song | | | |
| Bia 25 | 6 Variations for Piano on a Swiss Song in F major, WoO 64 | | | | | | | | |
| Bia 37 | 13 Variations for Piano in A major on the Arietta "Es war einmal ein alter Mann" from Dittersdorf's Singspiel "Das rote Käppchen", WoO 66 | | | | | | | | |
| Bia 74 | Minuet for Piano in C major, Biamonti 74 | | | | | | | | |
| Bia 90 | 9 Variations for Piano in A major on the Aria "Quant'è più bello" from Giovanni Paisello's opera "La molinara", WoO 69 | | | | | | | | |
| Bia 91 | 6 Variations for Piano in G major on the Duet "Nel cor più non mi sento" from Giovanni Paisiello's opera "La molinara", WoO 70 | | | | | | | | |
| Bia 107 | 12 Variations for Piano in A major on a Russian Dance from Paul Wranitzky's ballet "Das Waldmädchen", WoO 71 | | | | | | | | |
| Bia 138 | 8 Variations for Piano in C major on the Romance "Une fièvre brulante" from Grétry's opera "Richard Cœur de Lion", WoO 72 | | | | | | | | |
| Bia 163 | 7 Ländler for Piano in D major, WoO 11 | | | | | | | | |
| Bia 164 | Song for Voice and Piano, WoO 124: "La partenza (Der Abschied)" | | | | | | | | |
| Bia 173 | Song for Voice and Piano, WoO 126: "Opferlied" | | | | | Song | | | |
| Bia 175 | 10 Variations for Piano in B-flat major on the Duet "La stessa, la stessissima" from Antonio Salieri's opera "Falstaff", WoO 73 | | | | | | | | |
| Bia 179 | 8 Variations for Piano in F major on the Trio "Tändeln und Scherzen" from Franz X. Süssmayr's opera "Soliman II", WoO 76 | | | | | | | | |
| Bia 181 | 7 Variations for Piano in F major on the Quartet "Kind, willst du ruhig schlafen?" from Peter Winter's opera "Das unterbrochene Opferfest", WoO 75 | | | | | | | | |
| Bia 209 | 6 Easy Variations for Piano in G major on an Original Theme, WoO 77 | | | | | | | | |
| Bia 263 | 14 Variations for Piano, Violin, and Cello in E-flat major, op. 44 | | | | | | | | |
| Bia 284 | 4 Bagatelles, WoO 213: No. 3 in A major. Allegro | | | | | | | | |
| Bia 284 | Sonata for Piano no. 10 in G major, op. 14 no. 2 | | | | | Sonata | | | |
| Bia 285 | Sonata for Piano no. 9 in E major, op. 14 no. 1 | | | | | Sonata | | | |
| Bia 287 | Zärtliche Liebe, WoO 123 "Ich liebe dich so wie du mich" | | | | | Song | | | |
| Bia 299 | 24 Variations for Piano on Vincenzo Righini's Arietta "Venni amore" in D major, WoO 65 | | | | | | | | |
| Bia 368 | 7 Variations for Piano in C major on “God Save the King”, WoO 78 | | | | | | | | |
| Bia 369 | 5 Variations for Piano in D major on "Rule Britannia" from Thomas Arne's masque "Alfred", WoO 79 | | | | | | | | |
| Bia 428 | Song for Voice and Piano, WoO 132: "Als die Geliebte sich trennen wollte" | | | | | Song | | | |
| Bia 455 | Piano Trios nos. 5 & 6, op. 70 | | | | | | | | |
| Bia 455/1 | Trio for Piano, Violin, and Cello no. 5 in D major, op. 70 no. 1 “Ghost” | | | | | | | | |
| Bia 486 | Fantasia for Piano, Chorus, and Orchestra in C minor, op. 80 “Choral Fantasy” | | - [unknown]
- Daniel Barenboim, The John Alldis Choir, Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer
- Tanglewood Festival Chorus, Rudolf Serkin, Boston Symphony Orchestra, Seiji Ozawa
- Marcus Creed, John Aler, Camille Capasso, Kristina Clemenz, Friedrich Molsberger, Hiroshi Oshima, RIAS Kammerchor, Cheryl Studer, Евгений Игоревич Кисин, Berliner Philharmoniker, Claudio Abbado
- (show 50 more)
| | | | | | |
| Bia 540/1 | Song for Voice and Piano, WoO 140: "An die Geliebte" (1st version) | | | | | Song | | | |
| Bia 540/2 | Song for Voice and Piano, WoO 140: "An die Geliebte" (2nd version) | | | | | Song | | | |
| Bia 542 | Allegretto for Piano, Violin, and Cello in B-flat major, WoO 39 | | | | | | | | |
| Bia 560 | Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria, op. 91 | | | | | | | | |
| Bia 654 | 10 Variations for Piano, Violin, and Cello in G major on Wenzel Müller’s Lied “Ich bin der Schneider Kakadu”, op. 121a | | | | | | | | |
| Bia 659 | Symphony no. 8 in F major, op. 93 | | | | | Symphony | | | |
| Bia 787 | Symphony no. 9 in D minor, op. 125 “Choral” | | | | | Symphony | | - 0Y5-8511-3 (JASRAC ID)
- D minor (Key)
| |
| Bia 793 | Waltz for Piano in E-flat major, WoO 84 | | | | | | | | |